Bike Comparison
    MSRP
    $6,499
    $6,499
    $7,299
    $7,299
    $9,299
    $9,299
    Where to Buy
    $1

    At

    $1

    At

    $1

    At

    $1

    At

    $1

    At

    $1

    At

    Category
    EnduroEnduroEnduroEnduroEnduroEnduro
    8.3
    8.3
    8.5
    8.5
    9.5
    9.5
    CarbonCarbonCarbonCarbonCarbonCarbon
    Fork
    RockShox ZEB SelectRockShox ZEB SelectRockShox ZEB Select+RockShox ZEB Select+RockShox ZEB UltimateRockShox ZEB Ultimate
    Shock
    RockShox Vivid SelectRockShox Vivid SelectRockShox Vivid Select+RockShox Vivid Select+RockShox Vivid UltimateRockShox Vivid Ultimate
    Wheels
    AluminumAluminumAluminumAluminumCarbonCarbon
    29″29″ / 27.5″29″ / 27.5″29″29″ / 27.5″29″
    Brakes
    Hydraulic DiscHydraulic DiscHydraulic DiscHydraulic DiscHydraulic DiscHydraulic Disc
    Groupset
    GX Eagle Transmission, SRAMGX Eagle Transmission, SRAMGX Eagle Transmission, SRAMGX Eagle Transmission, SRAMX0 Eagle Transmission, SRAMX0 Eagle Transmission, SRAM
    Drivetrain
    1 × 12 Electronic1 × 12 Electronic1 × 12 Electronic1 × 12 Electronic1 × 12 Electronic1 × 12 Electronic
    Suspension
    FullFullFullFullFullFull
    Front Travel
    170mm170mm170mm170mm170mm170mm
    Rear Travel
    160mm160mm160mm160mm160mm160mm
    Brand Site

    forbiddenbike.com

    forbiddenbike.com

    forbiddenbike.com

    forbiddenbike.com

    forbiddenbike.com

    forbiddenbike.com

    Similar Bikes
    Accessories
    Ride Feel

    Based on frame geometry and build specs.

    Terrain
    easyextreme
    Handling
    nimblestable
    Dreadnought GX RS S 29
    Dreadnought GX RS S Mullet
    Dreadnought GX RS S Plus Mullet
    Dreadnought GX RS S Plus 29
    Dreadnought X0 RS U Mullet
    Dreadnought X0 RS U 29
    Other Enduro bikes
    Gear Range

    A bike with lower gearing will be easier to ride up steep hills, while a higher top end means it will pedal faster down hills.

    Lowest gear

    (climbing)

    28 mph

    Dreadnought GX RS S 29

    26 mph

    Dreadnought GX RS S Mullet

    26 mph

    Dreadnought GX RS S Plus Mullet

    28 mph

    Dreadnought GX RS S Plus 29

    26 mph

    Dreadnought X0 RS U Mullet

    28 mph

    Dreadnought X0 RS U 29

    Highest gear

    (descending)

    Spec Level

    Based on build material and quality level of the frame, fork, wheelset, groupset, suspension system, and more.

    Geometry
    Specs
    Frame

    Dreadnought V2 Full Carbon - 160mm Travel, High-Modulus Carbon Fiber | Trifecta V2 High Pivot 4-Bar Suspension | One Ride Geometry | Enduro Max Bearings | 73mm Threaded BSA Bottom Bracket

    BB StandardBSA, Threaded

    Hanger StandardUDH

    ColorsFatty T; Bloody Sabbath

    Dreadnought V2 Full Carbon - 160mm Travel, High-Modulus Carbon Fiber | Trifecta V2 High Pivot 4-Bar Suspension | One Ride Geometry | Enduro Max Bearings | 73mm Threaded BSA Bottom Bracket

    BB StandardBSA, Threaded

    Hanger StandardUDH

    ColorsFatty T; Bloody Sabbath

    Dreadnought V2 Full Carbon - 160mm Travel, High-Modulus Carbon Fiber | Trifecta V2 High Pivot 4-Bar Suspension | One Ride Geometry | Enduro Max Bearings | 73mm Threaded BSA Bottom Bracket

    BB StandardBSA, Threaded

    Hanger StandardUDH

    ColorsFatty T; Bloody Sabbath

    Dreadnought V2 Full Carbon - 160mm Travel, High-Modulus Carbon Fiber | Trifecta V2 High Pivot 4-Bar Suspension | One Ride Geometry | Enduro Max Bearings | 73mm Threaded BSA Bottom Bracket

    BB StandardBSA, Threaded

    Hanger StandardUDH

    ColorsFatty T; Bloody Sabbath

    Dreadnought V2 Full Carbon - 160mm Travel, High-Modulus Carbon Fiber | Trifecta V2 High Pivot 4-Bar Suspension | One Ride Geometry | Enduro Max Bearings | 73mm Threaded BSA Bottom Bracket

    BB StandardBSA, Threaded

    Hanger StandardUDH

    ColorsFatty T; Bloody Sabbath

    Dreadnought V2 Full Carbon - 160mm Travel, High-Modulus Carbon Fiber | Trifecta V2 High Pivot 4-Bar Suspension | One Ride Geometry | Enduro Max Bearings | 73mm Threaded BSA Bottom Bracket

    BB StandardBSA, Threaded

    Hanger StandardUDH

    ColorsFatty T; Bloody Sabbath

    Fork

    RockShox ZEB Select, 170mm Travel | Charger RC | Debonair + | LSR/LSC Adjust | 44mm Offset | Maxle Stealth Thru-Axle | Gloss Black

    Travel170mm

    Spring TypeAir

    RockShox ZEB Select, 170mm Travel | Charger RC | Debonair + | LSR/LSC Adjust | 44mm Offset | Maxle Stealth Thru-Axle | Gloss Black

    Travel170mm

    Spring TypeAir

    RockShox ZEB Select+, 170mm Travel | Charger 3 RC2 | Debonair + | Rebound, HSC/LSC Adjust | 44mm Offset | Maxle Stealth Thru-Axle | Gloss Black

    Travel170mm

    Spring TypeAir

    RockShox ZEB Select+, 170mm Travel | Charger 3 RC2 | Debonair + | Rebound, HSC/LSC Adjust | 44mm Offset | Maxle Stealth Thru-Axle | Gloss Black

    Travel170mm

    Spring TypeAir

    RockShox ZEB Ultimate, 170mm Travel | Charger 3 RC2 W/ButterCup | Debonair + | Rebound, HSC/LSC Adjust | Pressure Relief Valves | 44mm Offset | Maxle Stealth Thru-Axle | Gloss Black

    Travel170mm

    Spring TypeAir

    RockShox ZEB Ultimate, 170mm Travel | Charger 3 RC2 W/ButterCup | Debonair + | Rebound, HSC/LSC Adjust | Pressure Relief Valves | 44mm Offset | Maxle Stealth Thru-Axle | Gloss Black

    Travel170mm

    Spring TypeAir

    Shock

    RockShox Vivid Select, Touchdown RT | Rebound And Hydraulic Bottom Out Adjust | Threshold Lever | Trunnion/Bearing Mount | R85C26 Tune | 205x60mm

    Travel160mm

    Spring TypeAir

    RockShox Vivid Select, Touchdown RT | Rebound And Hydraulic Bottom Out Adjust | Threshold Lever | Trunnion/Bearing Mount | R85C26 Tune | 205x60mm

    Travel160mm

    Spring TypeAir

    RockShox Vivid Select+, Touchdown RCT | Rebound, Compression, And Hydraulic Bottom Out Adjust | Threshold Lever | Trunnion/Bearing Mount | R85C26 Tune | 205x60mm

    Travel160mm

    Spring TypeAir

    RockShox Vivid Select+, Touchdown RCT | Rebound, Compression, And Hydraulic Bottom Out Adjust | Threshold Lever | Trunnion/Bearing Mount | R85C26 Tune | 205x60mm

    Travel160mm

    Spring TypeAir

    RockShox Vivid Ultimate, Touchdown RC2T | Rebound, High And Low Speed Compression, And Hydraulic Bottom Out Adjust | Threshold Lever | Trunnion/Bearing Mount | R85C26 Tune | 205x60mm

    Travel160mm

    Spring TypeAir

    RockShox Vivid Ultimate, Touchdown RC2T | Rebound, High And Low Speed Compression, And Hydraulic Bottom Out Adjust | Threshold Lever | Trunnion/Bearing Mount | R85C26 Tune | 205x60mm

    Travel160mm

    Spring TypeAir

    Bottom Bracket

    SRAM DUB Threaded BSA Wide, 28.99mm Spindle | DUB | Threaded BSA

    SRAM DUB Threaded BSA Wide, 28.99mm Spindle | DUB | Threaded BSA

    SRAM DUB Threaded BSA Wide, 28.99mm Spindle | DUB | Threaded BSA

    SRAM DUB Threaded BSA Wide, 28.99mm Spindle | DUB | Threaded BSA

    SRAM DUB Threaded BSA Wide, 28.99mm Spindle | DUB | Threaded BSA

    SRAM DUB Threaded BSA Wide, 28.99mm Spindle | DUB | Threaded BSA

    Headset

    Cane Creek 40, SHIS: ZS44/28.6|ZS56/40 | Sealed Cartridge Bearings | 6000 Series Alloy Cups And Materials | Sealed Steel Crown Race

    Cane Creek 40, SHIS: ZS44/28.6|ZS56/40 | Sealed Cartridge Bearings | 6000 Series Alloy Cups And Materials | Sealed Steel Crown Race

    Cane Creek 40, SHIS: ZS44/28.6|ZS56/40 | Sealed Cartridge Bearings | 6000 Series Alloy Cups And Materials | Sealed Steel Crown Race

    Cane Creek 40, SHIS: ZS44/28.6|ZS56/40 | Sealed Cartridge Bearings | 6000 Series Alloy Cups And Materials | Sealed Steel Crown Race

    Cane Creek Hellbender 70, SHIS: ZS44/28.6|ZS56/40 | Sealed Cartridge Bearings | 6000 Series Alloy Cups And Materials | Sealed Steel Crown Race

    Cane Creek Hellbender 70, SHIS: ZS44/28.6|ZS56/40 | Sealed Cartridge Bearings | 6000 Series Alloy Cups And Materials | Sealed Steel Crown Race

    Stem

    Forbidden, 40mm Length | 35mm Bar Clamp | Black

    Forbidden, 40mm Length | 35mm Bar Clamp | Black

    Forbidden, 40mm Length | 35mm Bar Clamp | Black

    Forbidden, 40mm Length | 35mm Bar Clamp | Black

    Burgtec OE MK3 Enduro, 42.5mm Length | 35mm Bar Clamp | Black

    Burgtec OE MK3 Enduro, 42.5mm Length | 35mm Bar Clamp | Black

    Handlebar

    Forbidden, 800mm Width | S1-S2:22.5 / S3-S4:30 Rise | 9° Backsweep 5° Upward | 35mm Bar Bore | Black

    Forbidden, 800mm Width | S1-S2:22.5 / S3-S4:30 Rise | 9° Backsweep 5° Upward | 35mm Bar Bore | Black

    Burgtec Ride Wide Enduro Alloy, 800mm Width | S1-S2:22.5 / S3-S4:30 Rise | 9° Backsweep 5° Upward | 35mm Bar Bore | Black

    Burgtec Ride Wide Enduro Alloy, 800mm Width | S1-S2:22.5 / S3-S4:30 Rise | 9° Backsweep 5° Upward | 35mm Bar Bore | Black

    Burgtec Ride Wide Enduro Carbon, 800mm Width | S1-S2:22.5 / S3-S4:30 Rise | 9° Backsweep 5° Upward | 35mm Bar Bore | Black

    Burgtec Ride Wide Enduro Carbon, 800mm Width | S1-S2:22.5 / S3-S4:30 Rise | 9° Backsweep 5° Upward | 35mm Bar Bore | Black

    Saddle

    Fizik Terra Alpaca X5, 145mm Width | X5: Ride-Compliant Fiber Reinforced Nylon Shell And An S-Alloy Rail | Black

    Fizik Terra Alpaca X5, 145mm Width | X5: Ride-Compliant Fiber Reinforced Nylon Shell And An S-Alloy Rail | Black

    Fizik Terra Alpaca X5, 145mm Width | X5: Ride-Compliant Fiber Reinforced Nylon Shell And An S-Alloy rail | Black

    Fizik Terra Alpaca X5, 145mm Width | X5: Ride-Compliant Fiber Reinforced Nylon Shell And An S-Alloy rail | Black

    Fizik Terra Alpaca X5, 145mm Width | X5: Ride-Compliant Fiber Reinforced Nylon Shell And An S-Alloy Rail | Black

    Fizik Terra Alpaca X5, 145mm Width | X5: Ride-Compliant Fiber Reinforced Nylon Shell And An S-Alloy Rail | Black

    Seatpost

    OneUp Dropper Post, 31.6mm | Size Specific Travel S1:120mm / S2:150mm / S3:180mm / S4:210mm

    OneUp Dropper Post, 31.6mm | Size Specific Travel S1:120mm / S2:150mm / S3:180mm / S4:210mm

    OneUp Dropper Post, 31.6mm | Size Specific Travel S1:120mm / S2:150mm / S3:180mm / S4:210mm

    OneUp Dropper Post, 31.6mm | Size Specific Travel S1:120mm / S2:150mm / S3:180mm / S4:210mm

    OneUp Dropper Post, 31.6mm | Size Specific Travel S1:120mm / S2:150mm / S3:180mm / S4:210mm

    OneUp Dropper Post, 31.6mm | Size Specific Travel S1:120mm / S2:150mm / S3:180mm / S4:210mm

    Pedals

    Not included

    Not included

    Not included

    Not included

    Not included

    Not included

    Grips

    Burgtec Bartender Pro, 135mm length | Single Sided Lock-On | Black

    Burgtec Bartender Pro, 135mm length | Single Sided Lock-On | Black

    Burgtec Bartender Pro, 135mm length | Single Sided Lock-On | Black

    Burgtec Bartender Pro, 135mm length | Single Sided Lock-On | Black

    Burgtec Bartender Pro, 135mm length | Single Sided Lock-On | Black

    Burgtec Bartender Pro, 135mm length | Single Sided Lock-On | Black

    Groupset
    Rear Derailleur

    SRAM GX AXS T-Type 12speed, Hangerless Interface | Overload Clutch | Replaceable Skid Plates

    SRAM GX AXS T-Type 12speed, Hangerless Interface | Overload Clutch | Replaceable Skid Plates

    SRAM GX AXS T-Type 12speed, Hangerless Interface | Overload Clutch | Replaceable Skid Plates

    SRAM GX AXS T-Type 12speed, Hangerless Interface | Overload Clutch | Replaceable Skid Plates

    SRAM X0 AXS T-Type 12speed, Hangerless Interface | Magic Wheel | Overload Clutch | Replaceable Skid Plates

    SRAM X0 AXS T-Type 12speed, Hangerless Interface | Magic Wheel | Overload Clutch | Replaceable Skid Plates

    Crank

    SRAM GX Eagle 32T - 165mm, 165mm All Sizes | 55mm Chainline | Black

    SRAM GX Eagle 32T - 165mm, 165mm All Sizes | 55mm Chainline | Black

    SRAM GX Eagle 32T - 165mm, 165mm All Sizes | 55mm Chainline | Black

    SRAM GX Eagle 32T - 165mm, 165mm All Sizes | 55mm Chainline | Black

    SRAM X0 Eagle 32T - 165mm, 165mm All Sizes | 55mm Chainline | Black

    SRAM X0 Eagle 32T - 165mm, 165mm All Sizes | 55mm Chainline | Black

    Shifters

    SRAM Pod, With MMX Clamp | AXS Controller | Two Button Design

    SRAM Pod, With MMX Clamp | AXS Controller | Two Button Design

    SRAM Pod, With MMX Clamp | AXS Controller | Two Button Design

    SRAM Pod, With MMX Clamp | AXS Controller | Two Button Design

    SRAM Pod Ultimate, With MMX Clamp | AXS Controller | Two Button Design

    SRAM Pod Ultimate, With MMX Clamp | AXS Controller | Two Button Design

    Cassette

    SRAM GX T-Type 10-52T 12speed, 12speed | XD Fit | 10-12-14-16-18-21-24-28-32-38-44-52T

    SRAM GX T-Type 10-52T 12speed, 12speed | XD Fit | 10-12-14-16-18-21-24-28-32-38-44-52T

    SRAM GX T-Type 10-52T 12speed, 12speed | XD Fit | 10-12-14-16-18-21-24-28-32-38-44-52T

    SRAM GX T-Type 10-52T 12speed, 12speed | XD Fit | 10-12-14-16-18-21-24-28-32-38-44-52T

    SRAM X0 T-Type 10-52T 12speed, 12speed | XD Fit | 10-12-14-16-18-21-24-28-32-38-44-52T

    SRAM X0 T-Type 10-52T 12speed, 12speed | XD Fit | 10-12-14-16-18-21-24-28-32-38-44-52T

    Chain

    SRAM GX Transmission Flattop 12speed, 12speed | Links = S1:124 / S2:126 / S3:128 / S4:130

    SRAM GX Transmission Flattop 12speed, 12speed | Links = S1:124 / S2:126 / S3:128 / S4:130

    SRAM GX Transmission Flattop 12speed, 12speed | Links = S1:124 / S2:126 / S3:128 / S4:130

    SRAM GX Transmission Flattop 12speed, 12speed | Links = S1:124 / S2:126 / S3:128 / S4:130

    SRAM GX Transmission Flattop 12speed, 12speed | Links = S1:124 / S2:126 / S3:128 / S4:130

    SRAM GX Transmission Flattop 12speed, 12speed | Links = S1:124 / S2:126 / S3:128 / S4:130

    Brakes

    Front: SRAM Maven Bronze 4-Piston, Stealth Body | SwingLink | Reach Adjustment | Organic Pads, Rear: SRAM Maven Bronze 4-Piston, Stealth Body | SwingLink | Reach Adjustment | Organic Pads

    TypeHydraulic Disc

    Front: SRAM Maven Bronze 4-Piston, Stealth Body | SwingLink | Reach Adjustment | Organic Pads, Rear: SRAM Maven Bronze 4-Piston, Stealth Body | SwingLink | Reach Adjustment | Organic Pads

    TypeHydraulic Disc

    Front: SRAM Maven Silver 4-Piston, Stealth Body | SwingLink | Reach & Contact Adjustment | Organic Pads, Rear: SRAM Maven Silver 4-Piston, Stealth Body | SwingLink | Reach & Contact Adjustment | Organic Pads

    TypeHydraulic Disc

    Front: SRAM Maven Silver 4-Piston, Stealth Body | SwingLink | Reach & Contact Adjustment | Organic Pads, Rear: SRAM Maven Silver 4-Piston, Stealth Body | SwingLink | Reach & Contact Adjustment | Organic Pads

    TypeHydraulic Disc

    Front: SRAM Maven Ultimate 4-Piston, Stealth Body | SwingLink | Reach & Contact Adjustment | Organic Pads, Rear: SRAM Maven Ultimate 4-Piston, Stealth Body | SwingLink | Reach & Contact Adjustment | Organic Pads

    TypeHydraulic Disc

    Front: SRAM Maven Ultimate 4-Piston, Stealth Body | SwingLink | Reach & Contact Adjustment | Organic Pads, Rear: SRAM Maven Ultimate 4-Piston, Stealth Body | SwingLink | Reach & Contact Adjustment | Organic Pads

    TypeHydraulic Disc

    Wheels
    Rims

    Crankbrothers Synthesis Enduro - Alloy, Front 31.5mm / Rear 29.5mm Internal Width | Tubeless Ready | Black with Grey Graphics

    Crankbrothers Synthesis Enduro - Alloy, Front 31.5mm / Rear 29.5mm Internal Width | Tubeless Ready | Black with Grey Graphics

    Crankbrothers Synthesis Enduro - Alloy, Front 31.5mm / Rear 29.5mm Internal Width | Tubeless Ready | Black with Grey Graphics

    Crankbrothers Synthesis Enduro - Alloy, Front 31.5mm / Rear 29.5mm Internal Width | Tubeless Ready | Black with Grey Graphics

    Crankbrothers Synthesis 11 - Carbon, Front 31.5mm / Rear 29.5mm Internal Width | Tubeless Ready | Black with Grey Graphics

    Crankbrothers Synthesis 11 - Carbon, Front 31.5mm / Rear 29.5mm Internal Width | Tubeless Ready | Black with Grey Graphics

    Spokes

    Sapim Race, Race 2.0/1.8/2.0mm | Double Butted | Black ED Coated Stainless | Black Brass 14mm Nipples

    Sapim Race, Race 2.0/1.8/2.0mm | Double Butted | Black ED Coated Stainless | Black Brass 14mm Nipples

    Sapim Race, Race 2.0/1.8/2.0mm | Double Butted | Black ED Coated Stainless | Black Brass 14mm Nipples

    Sapim Race, Race 2.0/1.8/2.0mm | Double Butted | Black ED Coated Stainless | Black Brass 14mm Nipples

    Sapim CX Ray (fr) / CX Sprint (rr), Front: CX Ray 2.0/0.9/2.2/2.0mm / Rear: Race 2.0/1.25/2.25/2.0mm | Aero | Black ED Coated Stainless | Black Brass 14mm Nipples

    Sapim CX Ray (fr) / CX Sprint (rr), Front: CX Ray 2.0/0.9/2.2/2.0mm / Rear: Race 2.0/1.25/2.25/2.0mm | Aero | Black ED Coated Stainless | Black Brass 14mm Nipples

    Front Hub

    Crankbrothers Synthesis Enduro Std, 110 x 15mm | 28-Hole | 6-Bolt | Black Anodized

    Crankbrothers Synthesis Enduro Std, 110 x 15mm | 28-Hole | 6-Bolt | Black Anodized

    Crank Brothers, 110 x 15mm | 28-Hole | 6-Bolt | Black Anodized

    Crank Brothers, 110 x 15mm | 28-Hole | 6-Bolt | Black Anodized

    Crank Brothers, 110 x 15mm | 28-Hole | 6-Bolt | Black Anodized

    Crank Brothers, 110 x 15mm | 28-Hole | 6-Bolt | Black Anodized

    Rear Hub

    Crankbrothers Synthesis Enduro Std, XD Driver | 148 x 12mm | 32-Hole | 6-Bolt | Black Anodized Decal

    Crankbrothers Synthesis Enduro Std, XD Driver | 148 x 12mm | 32-Hole | 6-Bolt | Black Anodized Decal

    Crank Brothers, Ratchet Internals | XD Driver | 148 x 12mm | 32-Hole | 6-Bolt | Black Anodized Decal

    Crank Brothers, Ratchet Internals | XD Driver | 148 x 12mm | 32-Hole | 6-Bolt | Black Anodized Decal

    Crank Brothers, Ratchet Internals | XD Driver | 148x12mm | 32hole | 6-Bolt | Black Anodized Decal

    Crank Brothers, Ratchet Internals | XD Driver | 148x12mm | 32hole | 6-Bolt | Black Anodized Decal

    Tires

    Front: Maxxis Assegai - 3C Maxx Grip - EXO+, 29 x 2.5 | 3C MaxxGrip Rubber Compound | 60tpi | Folding | Tubeless Ready | EXO+ Casing, Rear: Maxxis DHRII - 3C MaxxTerra - Double Down, 29/27.5 x 2.4 | 3C MaxxTerra Rubber Compound | 120tpi | Folding | Tubeless Ready | Double Down Casing

    Front: Maxxis Assegai - 3C Maxx Grip - EXO+, 29 x 2.5 | 3C MaxxGrip Rubber Compound | 60tpi | Folding | Tubeless Ready | EXO+ Casing, Rear: Maxxis DHRII - 3C MaxxTerra - Double Down, 29/27.5 x 2.4 | 3C MaxxTerra Rubber Compound | 120tpi | Folding | Tubeless Ready | Double Down Casing

    Front: Maxxis Assegai - 3C Maxx Grip - EXO+, 29 x 2.5 | 3C MaxxGrip Rubber Compound | 60tpi | Folding | Tubeless Ready | EXO+ Casing, Rear: Maxxis DHRII - 3C MaxxTerra - Double Down, 29/27.5 x 2.4 | 3C MaxxTerra Rubber Compound | 120tpi | Folding | Tubeless Ready | Double Down Casing

    Front: Maxxis Assegai - 3C Maxx Grip - EXO+, 29 x 2.5 | 3C MaxxGrip Rubber Compound | 60tpi | Folding | Tubeless Ready | EXO+ Casing, Rear: Maxxis DHRII - 3C MaxxTerra - Double Down, 29/27.5 x 2.4 | 3C MaxxTerra Rubber Compound | 120tpi | Folding | Tubeless Ready | Double Down Casing

    Front: Maxxis Assegai - 3C Maxx Grip - EXO+, 29 x 2.5 | 3C MaxxGrip Rubber Compound | 60tpi | Folding | Tubeless Ready | EXO+ Casing, Rear: Maxxis DHRII - 3C MaxxTerra - Double Down, 29/27.5 x 2.4 | 3C MaxxTerra Rubber Compound | 120tpi | Folding | Tubeless Ready | Double Down Casing

    Front: Maxxis Assegai - 3C Maxx Grip - EXO+, 29 x 2.5 | 3C MaxxGrip Rubber Compound | 60tpi | Folding | Tubeless Ready | EXO+ Casing, Rear: Maxxis DHRII - 3C MaxxTerra - Double Down, 29/27.5 x 2.4 | 3C MaxxTerra Rubber Compound | 120tpi | Folding | Tubeless Ready | Double Down Casing

    Disc Rotors

    SRAM Centerline - 200mm, 6-Bolt

    SRAM Centerline - 200mm, 6-Bolt

    SRAM HS2 - 200mm, 6-Bolt

    SRAM HS2 - 200mm, 6-Bolt

    SRAM HS2 - 200mm, 6-Bolt

    SRAM HS2 - 200mm, 6-Bolt

    Riders Also Compared